<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Benchmark: LiteSpeed vs Apache (PHP and Plain HTML)</title>
	<atom:link href="http://thislab.com/2008/02/25/benchmark-litespeed-vs-apache-php-and-plain-html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thislab.com/2008/02/25/benchmark-litespeed-vs-apache-php-and-plain-html/</link>
	<description>Web development and design by Fred Wu.</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 05:15:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Fred Wu</title>
		<link>http://thislab.com/2008/02/25/benchmark-litespeed-vs-apache-php-and-plain-html/#comment-66</link>
		<dc:creator>Fred Wu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 07:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thislab.com/2008/02/25/benchmark-litespeed-vs-apache-php-and-plain-html/#comment-66</guid>
		<description>Chris,

Thanks for your comments. Would you please clarify the URL difference in your first suggestion? AFAIK it makes no difference with or without the trailing slash.

The benchmark, as I have mentioned in the post, was not done scientifically in the sense of using equal software environment. I hope in the future I am able to conduct a more thorough benchmark. As of right now I am busy with some other stuff...

Thanks again for your comments I will definitely take them into account for the next benchmark (whenever that will be).

Cheers,
Fred</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chris,</p>
<p>Thanks for your comments. Would you please clarify the URL difference in your first suggestion? AFAIK it makes no difference with or without the trailing slash.</p>
<p>The benchmark, as I have mentioned in the post, was not done scientifically in the sense of using equal software environment. I hope in the future I am able to conduct a more thorough benchmark. As of right now I am busy with some other stuff&#8230;</p>
<p>Thanks again for your comments I will definitely take them into account for the next benchmark (whenever that will be).</p>
<p>Cheers,<br />
Fred</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: megaman</title>
		<link>http://thislab.com/2008/02/25/benchmark-litespeed-vs-apache-php-and-plain-html/#comment-65</link>
		<dc:creator>megaman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thislab.com/2008/02/25/benchmark-litespeed-vs-apache-php-and-plain-html/#comment-65</guid>
		<description>BTW - "Requests per second:    1.08 [#/sec] (mean)"

think that says one thing: for fast PHP, you need much CPU Power.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BTW - &#8220;Requests per second:    1.08 [#/sec] (mean)&#8221;</p>
<p>think that says one thing: for fast PHP, you need much CPU Power.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: megaman</title>
		<link>http://thislab.com/2008/02/25/benchmark-litespeed-vs-apache-php-and-plain-html/#comment-64</link>
		<dc:creator>megaman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thislab.com/2008/02/25/benchmark-litespeed-vs-apache-php-and-plain-html/#comment-64</guid>
		<description>Dear Fred,

think its a rather useless comparison.

1. you should test against
ab -n50 http://url/to/my/vps/wordpress/
not against
ab -n50 http://url/to/my/vps/wordpress

2. test against really static content .html, if caching opens php process, its of course very differnt.

3. ahmm, sorry -xcache enabled as you already said... 
have you tried 
pecl install apc 
for apache, or eaccelerator? I got different mixupped results on different machines - very interestig stuff.

Hope you will do more of it, e.g. let us know both benchs with / wothout opcode caching on bot servers...

greetings from the other end of da world,
chris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Fred,</p>
<p>think its a rather useless comparison.</p>
<p>1. you should test against<br />
ab -n50 <a href="http://url/to/my/vps/wordpress/"  rel="nofollow">http://url/to/my/vps/wordpress/</a><br />
not against<br />
ab -n50 <a href="http://url/to/my/vps/wordpress"  rel="nofollow">http://url/to/my/vps/wordpress</a></p>
<p>2. test against really static content .html, if caching opens php process, its of course very differnt.</p>
<p>3. ahmm, sorry -xcache enabled as you already said&#8230;<br />
have you tried<br />
pecl install apc<br />
for apache, or eaccelerator? I got different mixupped results on different machines - very interestig stuff.</p>
<p>Hope you will do more of it, e.g. let us know both benchs with / wothout opcode caching on bot servers&#8230;</p>
<p>greetings from the other end of da world,<br />
chris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benchmark: LiteSpeed vs Apache (PHP and Plain HTML)</title>
		<link>http://thislab.com/2008/02/25/benchmark-litespeed-vs-apache-php-and-plain-html/#comment-51</link>
		<dc:creator>Benchmark: LiteSpeed vs Apache (PHP and Plain HTML)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 17:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thislab.com/2008/02/25/benchmark-litespeed-vs-apache-php-and-plain-html/#comment-51</guid>
		<description>[...] unknown wrote an interesting post today onHere&#8217;s a quick excerptRelated Posts. [How-To] Guide to Install LiteSpeed with or without Apache on LxAdmin Host-In-A-Box; Wordpress Plugins Recommendation List; Notes on Choosing a PHP Framework: A Quick Comparison of CodeIgniter and Kohana. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unknown wrote an interesting post today onHere&#8217;s a quick excerptRelated Posts. [How-To] Guide to Install LiteSpeed with or without Apache on LxAdmin Host-In-A-Box; Wordpress Plugins Recommendation List; Notes on Choosing a PHP Framework: A Quick Comparison of CodeIgniter and Kohana. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xooass</title>
		<link>http://thislab.com/2008/02/25/benchmark-litespeed-vs-apache-php-and-plain-html/#comment-40</link>
		<dc:creator>xooass</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 11:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thislab.com/2008/02/25/benchmark-litespeed-vs-apache-php-and-plain-html/#comment-40</guid>
		<description>同上    nginx真的很简单的  速度又快</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>同上    nginx真的很简单的  速度又快</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 在线代理</title>
		<link>http://thislab.com/2008/02/25/benchmark-litespeed-vs-apache-php-and-plain-html/#comment-39</link>
		<dc:creator>在线代理</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 05:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thislab.com/2008/02/25/benchmark-litespeed-vs-apache-php-and-plain-html/#comment-39</guid>
		<description>nginx 很容易配置，我感觉比apache还容易配置。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nginx 很容易配置，我感觉比apache还容易配置。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fred Wu</title>
		<link>http://thislab.com/2008/02/25/benchmark-litespeed-vs-apache-php-and-plain-html/#comment-38</link>
		<dc:creator>Fred Wu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 03:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thislab.com/2008/02/25/benchmark-litespeed-vs-apache-php-and-plain-html/#comment-38</guid>
		<description>nginx配置起来有些麻烦，最近肯定是没时间了…… :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nginx配置起来有些麻烦，最近肯定是没时间了…… :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rover</title>
		<link>http://thislab.com/2008/02/25/benchmark-litespeed-vs-apache-php-and-plain-html/#comment-37</link>
		<dc:creator>Rover</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 03:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thislab.com/2008/02/25/benchmark-litespeed-vs-apache-php-and-plain-html/#comment-37</guid>
		<description>测一下nginx吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>测一下nginx吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [How-To] Guide to Install LiteSpeed with or without Apache on LxAdmin Host-In-A-Box &#124; thislab</title>
		<link>http://thislab.com/2008/02/25/benchmark-litespeed-vs-apache-php-and-plain-html/#comment-36</link>
		<dc:creator>[How-To] Guide to Install LiteSpeed with or without Apache on LxAdmin Host-In-A-Box &#124; thislab</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 02:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thislab.com/2008/02/25/benchmark-litespeed-vs-apache-php-and-plain-html/#comment-36</guid>
		<description>[...]        &#171; Wordpress Plugins Recommendation List Benchmark: LiteSpeed vs Apache (PHP and Plain HTML) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]        &laquo; Wordpress Plugins Recommendation List Benchmark: LiteSpeed vs Apache (PHP and Plain HTML) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
